Create markdowntest.md
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,9 @@
|
||||
| Partei | Stimmen Gesamt | Prozent der Stimmen | Prozent der Sitze (nach 5%-Hürde) | Sitze |
|
||||
|:-------------:|:--------------:|:-------------------:|:----------------------------------:|:-----:|
|
||||
| Betelgeuse 5 | 274 | 36,53 | 37,74 | 11 |
|
||||
| Frogstar | 180 | 24,00 | 24,79 | 7 |
|
||||
| Golgafrincham | 42 | 5,60 | 5,79 | 2 |
|
||||
| Jaglan Beta | 188 | 25,07 | 25,90 | 9 |
|
||||
| Kakrafoon | 42 | 5,60 | 5,79 | 2 |
|
||||
| Krikkit | 14 | 1,87 | 0 | 0 |
|
||||
| Santraginus V | 10 | 1,33 | 0 | 0 |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user